青岛大学附属医院零星设备采购项目成交公告
一、项目名称:青岛大学附属医院零星设备采购项目
二、项目编号:SDTHX2019-98
三、公告发布时间:2020年1月20日
四、采购方式:竞争性磋商
五、开标时间:2020年1月15日
六、成交情况:
| 包号 | 设备名称 | 数量 | 成交供应商名称 | 成交 金额(元) |
最终 得分 |
|
| 1 | 模型消毒机 | 2 | 废标 | |||
| 2(不可分包响应) | 2-1 | 口腔种植机 | 1 | 废标 | ||
| 2-2 | 种植机 | 1 | ||||
| 3(不可分包响应) | 3-1 | 生物安全柜 | 1 | 潍坊裕华医用设备有限公司 | 39000 | 86.00 |
| 3-2 | 药品冷藏箱 | 1 | ||||
| 4 | 铅眼镜 | 6 | 废标 | |||
| 5 | 电泳仪 | 1 | 青岛凯捷生物科技有限公司 | 13500 | 81.33 | |
| 6 | 高压气枪(含前置过滤器) | 4 | 青岛嘉俊医疗器械有限公司 | 22600 | 80.33 | |
| 7 | 遥测监护仪 | 2 | 废标 | |||
| 8 | 牙科综合治疗台 | 1 | 青岛华信昊元科技发展有限公司 | 36500 | 80.67 | |
| 9 | 口腔治疗台水管路消毒系统(含反渗水系统) | 1 | 青岛水卫士卫生科技服务有限公司 | 138000 | 82.67 | |
| 10 | 医用空气消毒机 | 9 | 青岛万国医疗器械有限公司 | 27900 | 77.00 | |
| 11 | 心外科大血管手术器械 | 1 | 青岛迪纳科技有限公司 | 610000 | 67.83 | |
| 12 | 心外科冠脉搭桥手术器械 | 1 | 青岛迪纳科技有限公司 | 245000 | 75.94 | |
| 13 | 心外科瓣膜手术器械 | 1 | 青岛迪纳科技有限公司 | 158000 | 75.58 | |
- 磋商小组成员:顾昕元、韩迅德、王艳辉(2/8/9/10包采购人代表)、玄超(3/5包采购人代表)、王淑娟(6包采购人代表)、卢晓虹(7包采购
八、联系方式
1.采购人:青岛大学附属医院
地址:青岛市江苏路16号
联系人:江洋
联系方式:0532-82911710
2.代理机构:山东天惠兴招标咨询有限公司
地址:青岛市崂山区海尔路180号大荣中心A座805室
联系人:岳笑笑、于京岑
联系电话:0532-55760986
加入收藏
联系我们

公司地址:青岛海尔路180号大荣中心A座805室
电话:0532-55760986
传真:0532-55760903
技术支持:青岛大蒜信息技术有限公司