济宁医学院附属医院医疗设备采购项目中标公告
|
济宁医学院附属医院医疗设备采购项目中标公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院 地址:济宁市任城区古槐路89号(济宁医学院附属医院),济宁市任城区古槐路89号(济宁医学院附属医院), |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0537-2903585(济宁医学院附属医院), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:山东天惠兴招标咨询有限公司 地址:山东省青岛市崂山县(区)海尔路180号A座805室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-88953181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:济宁医学院附属医院医疗设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002002420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包1:曲慧、徐秀红、侯桂英、顾克斌、张洪蕊、标包10:曲慧、徐秀红、侯桂英、顾克斌、张洪蕊、标包11:曲慧、徐秀红、侯桂英、顾克斌、张洪蕊、标包12:曲慧、徐秀红、侯桂英、顾克斌、张洪蕊、标包13:曲慧、徐秀红、侯桂英、顾克斌、张洪蕊、标包14:曲慧、徐秀红、侯桂英、顾克斌、张洪蕊、标包15:曲慧、徐秀红、侯桂英、顾克斌、张洪蕊、标包16:曲慧、徐秀红、侯桂英、顾克斌、张洪蕊、标包17:曲慧、徐秀红、侯桂英、顾克斌、张洪蕊、标包18:曲慧、徐秀红、侯桂英、顾克斌、张洪蕊、标包19:曲慧、徐秀红、侯桂英、顾克斌、张洪蕊、标包2:曲慧、徐秀红、侯桂英、顾克斌、张洪蕊、标包20:曲慧、徐秀红、侯桂英、顾克斌、张洪蕊、标包21:曲慧、徐秀红、侯桂英、顾克斌、张洪蕊、标包22:曲慧、徐秀红、侯桂英、顾克斌、胡瑞霞、标包24:曲慧、徐秀红、侯桂英、顾克斌、赵元明、标包3:曲慧、徐秀红、侯桂英、顾克斌、张洪蕊、标包4:曲慧、徐秀红、侯桂英、顾克斌、张洪蕊、标包5:曲慧、徐秀红、侯桂英、顾克斌、张洪蕊、标包6:曲慧、徐秀红、侯桂英、顾克斌、张洪蕊、标包7:曲慧、徐秀红、侯桂英、顾克斌、张洪蕊、标包8:曲慧、徐秀红、侯桂英、顾克斌、张洪蕊、标包9:曲慧、徐秀红、侯桂英、顾克斌、张洪蕊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包1:山东海和盛康生物技术有限公司(89.0、89.0、91.0、92.0、93.0)、济南亿思康商贸有限公司(85.25、85.25、85.25、85.25、85.25)、济宁凯普利达医疗器械有限公司(84.25、85.25、85.25、85.25、85.25)标包10:连云港云海医疗器械销售有限公司(88.0、88.0、90.0、91.0、91.0)、济南亿思康商贸有限公司(85.14、85.14、88.14、89.14、90.14)、济宁市恒诺医疗器械有限公司(59.79、63.79、63.79、66.79、67.79)、连云港铭泓医疗器械有限公司(63.5、63.5、66.5、68.5、72.5)、山东桑宁代尔新技术开发有限公司(82.08、82.08、85.08、86.08、86.08)、山东海和盛康生物技术有限公司(81.64、81.64、84.64、85.64、86.64)标包11:连云港云海医疗器械销售有限公司(88.0、88.0、88.0、90.0、91.0)、济宁市恒诺医疗器械有限公司(75.31、75.31、75.31、75.31、76.31)、连云港铭泓医疗器械有限公司(74.43、74.43、74.43、74.43、74.43)标包12:连云港云海医疗器械销售有限公司(86.0、86.0、88.0、89.0、90.0)、济宁市恒诺医疗器械有限公司(69.87、73.87、73.87、73.87、73.87)、连云港铭泓医疗器械有限公司(74.75、74.75、77.75、77.75、77.75)标包13:山东桑宁代尔新技术开发有限公司(88.0、88.0、91.0、91.0、91.0)、济南亿思康商贸有限公司(84.54、87.54、87.54、89.54、89.54)、济宁凯普利达医疗器械有限公司(83.56、87.56、87.56、89.56、89.56)标包14:山东海和盛康生物技术有限公司(91.0、91.0、93.0、93.0、93.0)、济南亿思康商贸有限公司(86.85、87.85、87.85、88.85、88.85)、济宁凯普利达医疗器械有限公司(85.87、86.87、86.87、87.87、87.87)标包15:山东桑宁代尔新技术开发有限公司(88.0、88.0、90.0、91.0、91.0)、济南亿思康商贸有限公司(84.8、85.8、85.8、87.8、87.8)、济宁凯普利达医疗器械有限公司(84.8、86.8、86.8、88.8、88.8)标包16:连云港云海医疗器械销售有限公司(88.0、88.0、90.0、90.0、91.0)、济宁市恒诺医疗器械有限公司(69.96、74.96、74.96、74.96、77.96)、连云港铭泓医疗器械有限公司(67.76、67.76、73.76、73.76、73.76)标包17:连云港云海医疗器械销售有限公司(88.0、88.0、89.0、90.0、90.0)、济宁市恒诺医疗器械有限公司(72.53、72.53、72.53、74.53、74.53)、连云港铭泓医疗器械有限公司(71.4、71.4、73.4、73.4、74.4)标包18:珠海市瑞和康医疗有限公司(86.74、86.74、89.74、89.74、89.74)、山东海和盛康生物技术有限公司(84.0、86.0、86.0、89.0、89.0)、广州冠宁商贸有限公司(82.42、84.42、84.42、87.42、87.42)标包19:山东海和盛康生物技术有限公司(91.0、91.0、93.0、94.0、94.0)、济南亿思康商贸有限公司(86.67、87.67、87.67、89.67、89.67)、济宁凯普利达医疗器械有限公司(86.67、86.67、86.67、88.67、88.67)标包2:连云港云海医疗器械销售有限公司(88.0、88.0、88.0、90.0、91.0)、济宁市恒诺医疗器械有限公司(80.05、81.05、81.05、81.05、81.05)、连云港铭泓医疗器械有限公司(79.49、80.49、80.49、81.49、82.49)标包20:山东海和盛康生物技术有限公司(91.0、91.0、93.0、93.0、93.0)、济南亿思康商贸有限公司(86.86、87.86、87.86、89.86、89.86)、济宁凯普利达医疗器械有限公司(86.86、87.86、87.86、89.86、89.86)标包21:山东海和盛康生物技术有限公司(92.0、92.0、94.0、95.0、95.0)、济南亿思康商贸有限公司(85.76、86.76、86.76、88.76、88.76)、济宁凯普利达医疗器械有限公司(87.77、88.77、88.77、90.77、90.77)标包22:山东益晟医疗科技有限公司(92.45、92.45、92.45、92.45、92.45)、济宁昊普医疗器械有限公司(80.45、84.45、84.45、84.45、84.45)、济宁康乐美医疗科技有限公司(86.0、88.0、89.0、89.0、89.0)标包24:中山大学达安基因股份有限公司(88.53、92.53、92.53、92.53、92.53)、青岛中艺世康医疗器械有限公司(80.52、80.52、81.52、81.52、82.52)、济南华景科贸有限公司(74.0、75.0、75.0、76.0、78.0)、山东蓝沙医疗器械有限公司(68.52、68.52、69.52、72.52、74.52)标包3:山东海和盛康生物技术有限公司(90.0、90.0、91.0、92.0、92.0)、济宁万丰经贸有限公司(78.33、79.33、80.33、81.33、81.33)、济宁凯普利达医疗器械有限公司(82.4、83.4、83.4、85.4、85.4)、山东桑宁代尔新技术开发有限公司(83.4、83.4、83.4、85.4、85.4)标包4:山东海和盛康生物技术有限公司(91.0、91.0、91.0、92.0、92.0)、济南亿思康商贸有限公司(84.5、87.5、87.5、87.5、87.5)、济宁凯普利达医疗器械有限公司(85.5、86.5、87.5、87.5、87.5)标包5:潍坊正宸医疗科技有限公司(91.0、91.0、91.0、93.0、93.0)、济南宝睿医疗器械有限公司(73.06、75.06、75.06、75.06、76.06)、济南舒成康医疗设备有限责任公司(72.79、74.79、74.79、75.79、78.79)标包6:山东桑宁代尔新技术开发有限公司(90.0、90.0、92.0、92.0、92.0)、济宁凯普利达医疗器械有限公司(84.48、85.48、85.48、87.48、87.48)、山东海和盛康生物技术有限公司(84.48、85.48、85.48、87.48、87.48)标包7:山东桑宁代尔新技术开发有限公司(90.89、90.89、91.89、92.89、92.89)、济宁凯普利达医疗器械有限公司(82.54、85.54、85.54、87.54、87.54)、山东海和盛康生物技术有限公司(80.0、80.0、81.0、81.0、82.0)标包8:济南亿思康商贸有限公司(91.0、91.0、93.0、93.0、93.0)、济宁凯普利达医疗器械有限公司(84.8、86.8、86.8、87.8、88.8)、山东桑宁代尔新技术开发有限公司(84.8、86.8、86.8、87.8、88.8)标包9:山东桑宁代尔新技术开发有限公司(90.0、90.0、92.0、93.0、93.0)、济宁凯普利达医疗器械有限公司(84.87、86.87、86.87、88.87、88.87)、山东海和盛康生物技术有限公司(86.92、87.92、87.92、89.92、89.92) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限:2020年7月4日 至 2020年7月6日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李君 联系方式:0531-88953181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加入收藏
联系我们

公司地址:青岛海尔路180号大荣中心A座805室
电话:0532-55760986
传真:0532-55760903
技术支持:青岛大蒜信息技术有限公司