|
济宁医学院附属医院医疗设备采购项目中标公告
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、采购人:济宁医学院附属医院 地址:济宁市任城区古槐路89号(济宁医学院附属医院) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0537-2903585(济宁医学院附属医院), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构:山东天惠兴招标咨询有限公司 地址:山东省青岛市崂山县(区)海尔路180号A座805室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-88953181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目名称:济宁医学院附属医院医疗设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002002429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包1:温曰健、郑炳友、马毅、刘长春、孔德友、标包10:温曰健、郑炳友、马毅、刘长春、孔德友、标包11:温曰健、郑炳友、马毅、刘长春、孔德友、标包2:温曰健、郑炳友、马毅、刘长春、孔德友、标包3:温曰健、郑炳友、马毅、刘长春、孔德友、标包5:温曰健、郑炳友、马毅、刘长春、孔德友、标包6:温曰健、郑炳友、马毅、刘长春、孔德友、标包7:温曰健、郑炳友、马毅、刘长春、孔德友、标包9:温曰健、郑炳友、马毅、刘长春、孔德友 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包1:济南丁顿商贸有限公司(91.25、91.25、92.25、93.25、93.25)、济宁市欧诚贸易有限公司(84.0、88.0、88.0、89.0、89.0)、济南裕全百川商贸有限公司(80.09、80.09、81.09、81.09、83.09)、济宁欧诺医疗技术咨询有限公司(86.0、87.0、87.0、87.0、88.0)标包10:济宁万丰经贸有限公司(88.08、88.08、89.08、90.08、91.08)、济宁百斯特医疗器械有限公司(76.56、77.56、77.56、77.56、80.56)、山东信正医疗器械有限公司(82.53、82.53、83.53、83.53、85.53)、四川通力达医疗水处理设备有限公司(82.0、82.0、82.0、82.0、84.0)、济南启恒科学仪器有限公司(85.05、85.05、87.05、88.05、88.05)、济南合美医疗科技有限公司(68.41、69.41、69.41、70.41、71.41)、济南凯锐科技有限公司(67.45、67.45、68.45、68.45、72.45)标包11:济南西科经贸有限公司(84.08、85.08、85.08、85.08、86.08)、济宁百斯特医疗器械有限公司(66.0、66.0、66.0、67.0、68.0)、山东康宏医用设备有限公司(62.96、62.96、62.96、64.96、64.96)标包2:济南丁顿商贸有限公司(89.0、91.0、91.0、92.0、93.0)、济南承宇医疗设备有限公司(76.92、78.92、79.92、80.92、81.92)、济南裕全百川商贸有限公司(76.94、78.94、79.94、80.94、80.94)标包3:山东舜天诚医疗器械有限公司(91.83、92.83、93.83、96.83、96.83)、山东昊扬医疗科技有限公司(84.0、86.0、86.0、86.0、87.0)、山东润晨医疗器械有限公司(83.78、85.78、85.78、85.78、86.78)标包5:山东康瑞佳医疗技术有限公司(79.2、80.2、81.2、81.2、81.2)、济宁清华医疗器械有限公司(77.0、77.0、78.0、80.0、80.0)、济南迈维电子科技有限公司(67.18、69.18、69.18、71.18、71.18)、济南创惠医疗器械有限公司(69.2、69.2、69.2、71.2、73.2)标包6:山东康瑞佳医疗技术有限公司(79.26、79.26、80.26、81.26、81.26)、济宁清华医疗器械有限公司(64.18、64.18、67.18、69.18、71.18)、山东丽弘科技有限公司(68.2、70.2、70.2、71.2、72.2)、上海元保医疗器械有限公司(75.0、76.0、76.0、76.0、77.0)、济南迈维电子科技有限公司(66.21、68.21、69.21、69.21、71.21)、济南创惠医疗器械有限公司(65.23、68.23、69.23、69.23、71.23)标包7:山东丽弘科技有限公司(85.0、87.0、88.0、88.0、89.0)、济南迈维电子科技有限公司(59.91、60.91、61.91、63.91、64.91)、济南创惠医疗器械有限公司(62.92、66.92、67.92、68.92、70.92)、山东康瑞佳医疗技术有限公司(75.96、79.96、82.96、83.96、83.96)标包9:山东信正医疗器械有限公司(90.0、91.0、92.0、92.0、93.0)、济南合美医疗科技有限公司(78.92、81.92、81.92、83.92、84.92)、济南凯锐科技有限公司(81.96、81.96、81.96、83.96、84.96) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限:2020年7月9日 至 2020年7月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李君 联系方式:0531-88953181 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件:
主要中标信息表.pdf
主要中标信息表.pdf
加入收藏
联系我们

公司地址:青岛海尔路180号大荣中心A座805室
电话:0532-55760986
传真:0532-55760903
技术支持:青岛大蒜信息技术有限公司