|
济宁医学院附属医院医疗设备采购项目中标公告
|
|||||||||||||||
| 一、采购人:济宁医学院附属医院,济宁医学院附属医院 地址:济宁市任城区古槐路89号(济宁医学院附属医院),济宁市任城区古槐路89号(济宁医学院附属医院) | |||||||||||||||
| 联系方式:0537-2903585(济宁医学院附属医院),0537-2903585(济宁医学院附属医院) | |||||||||||||||
| 采购代理机构:山东天惠兴招标咨询有限公司 地址:山东省青岛市崂山县(区)海尔路180号大荣中心A座805室 | |||||||||||||||
| 联系方式:0531-88953181 | |||||||||||||||
| 二、采购项目名称:济宁医学院附属医院医疗设备采购项目 | |||||||||||||||
| 采购项目编号(采购计划编号):SDGP370000202002002429 | |||||||||||||||
| 三、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||
| 四、中标情况: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 五、评标委员会成员名单:标包12:温曰健、马毅、林凡松、续龙、孔德友、标包4:温曰健、马毅、林凡松、续龙、向美芹 | |||||||||||||||
| 六、采购小组成员评审结果:标包12:潍坊凝泉商贸有限公司(79.66、79.66、81.66、81.66、82.66)、济宁康通商贸有限公司(71.64、72.64、76.64、79.64、80.64)、济宁捷诚医疗器械有限公司(70.61、70.61、74.61、77.61、78.61)、山东隆川锦森医疗设备有限公司(69.0、74.0、76.0、76.0、80.0)标包4:山东舜天诚医疗器械有限公司(92.0、93.0、93.0、93.0、94.0)、山东鑫昕医用器材有限公司(75.27、77.27、78.27、78.27、78.27)、山东昊扬医疗科技有限公司(76.56、79.56、80.56、80.56、80.56) | |||||||||||||||
| 七、公告期限:2020年8月15日 至 2020年8月17日 | |||||||||||||||
| 八、采购项目联系方式: | |||||||||||||||
| 联系人:李君 联系方式:0531-88953181 | |||||||||||||||
| 十一、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | |||||||||||||||
| 1、山东昊扬医疗科技有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
| 2、山东科隆天亿医疗科技有限公司:符合性审查未通过(投标文件未按招标文件要求签署、盖章) | |||||||||||||||
| 3、山东鑫昕医用器材有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低) | |||||||||||||||
| 4、济宁捷诚医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形评标委员会综合打分排名第4) | |||||||||||||||
| 5、山东隆川锦森医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形评标委员会综合打分排名第3) | |||||||||||||||
| 6、济宁康通商贸有限公司:评审得分较低(其他情形评标委员会综合打分排名第2) | |||||||||||||||
济宁医学院附属医院医疗设备采购项目中标公告
济宁医学院附属医院医疗设备采购项目中标公告
详细信息
加入收藏
联系我们

公司地址:青岛海尔路180号大荣中心A座805室
电话:0532-55760986
传真:0532-55760903
技术支持:青岛大蒜信息技术有限公司