2021年跨国公司领导人青岛峰会第三方评估采购项目 竞争性评审项目结果公告
山东跨国公司研究中心通过竞争性评审方式,组织实施了以下项目的购买活动,现就购买结果公告如下:
一、项目名称:2021年跨国公司领导人青岛峰会第三方评估采购项目
二、购买服务内容:2021年跨国公司领导人青岛峰会第三方评估采购项目
三、合同金额及报价明细(人民币):59.5万元
报价明细:
四、确定的服务提供方(乙方):北京零点市场调查有限公司
五、联系人及联系方式:
联系人:吴家慧; 联系方式:0532-55760986。
六、其他内容:无
一、项目名称:2021年跨国公司领导人青岛峰会第三方评估采购项目
二、购买服务内容:2021年跨国公司领导人青岛峰会第三方评估采购项目
三、合同金额及报价明细(人民币):59.5万元
报价明细:
| 序号 | 费用名称 | 具体明细内容 | 报价 |
| 1 | 设计项目方案 | 整体方案设计,包括项目背景与目标确立,研究设计整体思路确定,核心工作内容、工作方法以及工作量设计,确定项目团队人员等。 | 10000 |
| 2 | 调研指标问卷设计 | 针对各类参会主体的调查指标和问卷设计 | 10000 |
| 3 | 专家德尔菲 | 邀请7位专家进行3轮专家德尔菲,形成评估指标体系 | 25000 |
| 4 | 问卷建库与数据库运营维护 | 调研问卷的数据库建库(答对) | 40000 |
| 5 | 峰会问卷调查执行 | 调研覆盖所有嘉宾,邮件推送、电话访谈等多种方式,推送覆盖全部参会嘉宾,预计回收的有效样本量超过500个。 | 60000 |
| 6 | 会议活动信息收集统计 | 由零点研究人员对会议活动进行全过程跟踪、资料收集和信息统计。 | 15000 |
| 7 | 会议活动评估 | 由零点研究人员对29场会议活动进行现场评估。 | 15000 |
| 8 | 服务设计评估 | 零点资深服务设计师评估整体会议活动服务情况以及报名系统、会议APP系统、官网、微信公众号的服务设计专项评估。 | 80000 |
| 9 | 数据分析 | 统计数据处理除了生成数据分析结果供撰写统计报告使用以外,还会将所有采集数据进行整理,向委托方提交统计数据台帐。 | 20000 |
| 10 | 深度访谈执行 | 本次研究共计划完成超过30个深度访谈,包括筹备组人员、参会嘉宾媒体等。费用含深访执行,深访小结撰写。 | 20000 |
| 11 | 问题诊断会 | 邀请峰会筹备组人员及零点调研人员,围绕本届峰会开展分组讨论及会议,预计会议时间为半天,由零点资深会议主持人主持。 | 10000 |
| 12 | 配套展洽会专项评估 | 针对配套展洽会参与主体、展商、展位等进行定量问卷调查、深度访谈及服务设计体验设计。 | 160000 |
| 13 | 评估总报告撰写 | 最终评估报告的撰写包括二手资料的收集、案头研究等相关工作。 | 55000 |
| 14 | 服务设计报告撰写 | 服务设计报告撰写包括在会前、会中、会后所有专项评估结果,并汇总峰会筹办过程中提出的建议。 | 35000 |
| 15 | 差旅交通费 | 用于项目组成员在青岛驻点差旅交通。 | 40000 |
四、确定的服务提供方(乙方):北京零点市场调查有限公司
五、联系人及联系方式:
联系人:吴家慧; 联系方式:0532-55760986。
六、其他内容:无
加入收藏
联系我们

公司地址:青岛海尔路180号大荣中心A座805室
电话:0532-55760986
传真:0532-55760903
技术支持:青岛大蒜信息技术有限公司