青岛大学附属医院医疗设备采购项目A-2(2)(1包、2包、3包、6包)中标(成交)公告
|
青岛大学附属医院医疗设备采购项目A-2(2)(1包、2包、3包、6包)中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202402010798 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:青岛大学附属医院医疗设备采购项目A-2(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:温曰健、刘兆华、张芳、陈景泉、冷萍、标包2:温曰健、刘兆华、张芳、陈景泉、卢亮、标包3:温曰健、刘兆华、张芳、陈景泉、董河、标包6:温曰健、刘兆华、张芳、陈景泉、冷萍 | ||||||||||||||||||||||||
| 标包1:青岛盛裕泰商贸有限公司(90.14、91.14、92.14、92.14、94.14)、东莱国医馆有限公司(79.25、80.25、80.25、80.25、81.25)、上药控股青岛有限公司(83.63、84.63、84.63、84.63、84.63)、青岛慧医慧药科技有限公司(85.31、86.31、86.31、86.31、86.31)、青岛双晖生物科技有限公司(86.0、87.0、87.0、87.0、87.0)、青岛晶泰凯联贸易有限公司(85.09、86.09、86.09、86.09、86.09)、正澎信息科技(山东)有限公司(65.31、65.31、66.31、67.31、67.31)标包2:青岛新瑞元医疗器械有限公司(90.87、91.87、91.87、96.87、97.87)、青岛宸宇医疗器械有限公司(67.51、68.51、70.51、72.51、76.51)、山东九州通医疗器械有限公司(79.0、80.0、82.0、82.0、88.0)、青岛润华杰瑞医疗科技有限公司(65.77、68.77、68.77、70.77、74.77)、青岛恒健医疗科技有限公司(84.32、85.32、85.32、87.32、91.32)、青岛展志医学科技有限公司(53.5、54.5、56.5、56.5、62.5)、青岛航一苇医疗科技有限公司(89.25、90.25、90.25、92.25、96.25)标包3:青岛智立诚信医疗科技有限公司(67.01、67.01、68.01、72.01、74.01)、青岛新瑞元医疗器械有限公司(63.67、63.67、64.67、65.67、70.67)、青岛泰和伟业商贸有限公司(60.0、61.0、62.0、62.0、63.0)、山东康创医疗设备有限公司(34.62、34.62、35.62、37.62、37.62)、山东合众聚医疗设备有限公司(35.38、35.38、38.38、38.38、38.38)、青岛凯颂医疗科技有限公司(51.49、52.49、53.49、54.49、54.49)标包6:青岛晶泰凯联贸易有限公司(84.57、85.57、85.57、89.57、91.57)、青岛盛裕泰商贸有限公司(83.28、84.28、84.28、84.28、87.28)、青岛慧医慧药科技有限公司(78.43、79.43、79.43、82.43、82.43)、青岛国林国际贸易有限公司(84.5、85.5、85.5、85.5、87.5) | ||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):41895元 | ||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:服务费:1包:12379元;2包:12161元;3包:9591元;6包:7764元 | ||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、青岛盛裕泰商贸有限公司:评审得分较低(其他情形6包综合评审商务部分得分较低,排名第三) | ||||||||||||||||||||||||
| 2、重庆本木科技有限公司:资格审查未通过(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 3、青岛九州通医药有限公司:资格审查未通过(其他情形资格审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 4、深圳诺博医疗科技有限公司:符合性审查未通过(其他情形符合性审查未通过) | ||||||||||||||||||||||||
| 5、青岛展志医学科技有限公司:评审得分较低(其他情形2包综合评审技术部分得分较低,排名第七) | ||||||||||||||||||||||||
| 6、青岛宸宇医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形2包综合评审商务部分得分较低,排名第五) | ||||||||||||||||||||||||
| 7、青岛双晖生物科技有限公司:评审得分较低(其他情形1包综合评审,商务部分得分较低,排名第二) | ||||||||||||||||||||||||
| 8、青岛晶泰凯联贸易有限公司:评审得分较低(其他情形1包综合评审,商务部分得分较低,排名第四) | ||||||||||||||||||||||||
| 9、青岛慧医慧药科技有限公司:评审得分较低(其他情形1包综合评审,商务部分得分较低,排名第三) | ||||||||||||||||||||||||
| 10、青岛慧医慧药科技有限公司:评审得分较低(其他情形6包综合评审商务部分得分较低,排名第四) | ||||||||||||||||||||||||
| 11、东莱国医馆有限公司:评审得分较低(其他情形1包综合评审,商务部分得分较低,排名第六) | ||||||||||||||||||||||||
| 12、青岛泰和伟业商贸有限公司:评审得分较低(其他情形3包综合评审技术部分得分较低,排名第三) | ||||||||||||||||||||||||
| 13、青岛国林国际贸易有限公司:评审得分较低(其他情形6包综合评审商务部分得分较低,排名第二) | ||||||||||||||||||||||||
| 14、上药控股青岛有限公司:评审得分较低(其他情形1包综合评审,商务部分得分较低,排名第五) | ||||||||||||||||||||||||
| 15、青岛恒健医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形2包综合评审商务部分得分较低,排名第三) | ||||||||||||||||||||||||
| 16、山东九州通医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形2包综合评审商务部分得分较低,排名第四) | ||||||||||||||||||||||||
| 17、正澎信息科技(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形1包综合评审,商务部分得分较低,排名第七) | ||||||||||||||||||||||||
| 18、青岛新瑞元医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形3包综合评审商务部分得分较低,排名第二) | ||||||||||||||||||||||||
| 19、青岛凯颂医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形3包综合评审商务部分得分较低,排名第四) | ||||||||||||||||||||||||
| 20、青岛航一苇医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形2包综合评审商务部分得分较低,排名第二) | ||||||||||||||||||||||||
| 21、青岛润华杰瑞医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形2包综合评审商务部分得分较低,排名第六) | ||||||||||||||||||||||||
| 22、山东合众聚医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形3包综合评审技术部分得分较低,排名第六(因山东合众聚医疗设备有限公司与青岛泰和伟业商贸有限公司品牌一致,故排名第六。)) | ||||||||||||||||||||||||
| 23、山东康创医疗设备有限公司:评审得分较低(其他情形3包综合评审技术部分得分较低,排名第五) | ||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 名 称:青岛大学附属医院,青岛大学附属医院,青岛大学附属医院,青岛大学附属医院 | ||||||||||||||||||||||||
| 地 址:青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院) | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0532-82911178(青岛大学附属医院) | ||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
| 名 称:山东天惠兴招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 地 址:山东省青岛市崂山县(区)海尔路180号大荣中心A座805室 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0532-55760986 | ||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:吴家慧 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0532-55760986 | ||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |
附件:
青岛大学附属医院医疗设备采购项目A-2(2)(5包)废标公告
青岛大学附属医院医疗设备采购项目A-2(2)(4包)中标(成交)公告
青岛大学附属医院医疗设备采购项目A-2(2)(4包)更正公告
青岛大学附属医院医疗设备采购项目A-2(2)更正公告
青岛大学附属医院医疗设备采购项目A-2(2)公开招标公告
加入收藏
联系我们

公司地址:青岛海尔路180号大荣中心A座805室
电话:0532-55760986
传真:0532-55760903
技术支持:青岛大蒜信息技术有限公司