山东省东营生态环境监测中心东营市2025年生物多样性与生态质量监测及数据分析评价项目中标(成交)公告
山东省东营生态环境监测中心东营市2025年生物多样性与生态质量监测及数据分析评价项目中标(成交)公告
|
山东省东营生态环境监测中心东营市2025年生物多样性与生态质量监测及数据分析评价项目中标(成交)结果公告
|
||||||||||||||||||||||||
| 一、项目编号:SDGP370000000202502005067 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:山东省东营生态环境监测中心东营市2025年生物多样性与生态质量监测及数据分析评价项目 | ||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:樊瑞雪、吕波、栾德海、标包B:樊瑞雪、吕波、栾德海、标包C:樊瑞雪、吕波、栾德海、标包D:樊瑞雪、吕波、栾德海 | ||||||||||||||||||||||||
| 标包A:国家海洋环境监测中心(83.56、85.56、89.56)、中国科学院地理科学与资源研究所(56.53、60.53、60.53)、北京师范大学(51.53、58.53、60.53)、中国科学院烟台海岸带研究所(63.53、71.53、72.53)、大连华信理化检测中心有限公司(82.0、83.0、84.0)标包B:中国科学院烟台海岸带研究所(87.95、88.95、90.95)、中国科学院地理科学与资源研究所(68.87、70.87、72.87)、北京师范大学(66.87、69.87、70.87)、国家海洋环境监测中心(69.0、72.0、72.0)标包C:中国科学院地理科学与资源研究所(85.62、86.62、88.62)、北京师范大学(64.52、65.52、66.52)、中国科学院烟台海岸带研究所(66.53、80.53、80.53)、国家海洋环境监测中心(63.0、68.0、68.0)标包D:北京师范大学(82.87、85.87、86.87)、中国科学院地理科学与资源研究所(63.74、67.74、68.74)、中国科学院烟台海岸带研究所(69.75、76.75、81.75)、国家海洋环境监测中心(63.0、68.0、69.0) | ||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:详见竞争性磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):8037 | ||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、中国科学院地理科学与资源研究所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低A包综合评审排名第四) | ||||||||||||||||||||||||
| 2、中国科学院地理科学与资源研究所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低B包综合评审排名第三) | ||||||||||||||||||||||||
| 3、中国科学院地理科学与资源研究所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低D包综合评审排名第三) | ||||||||||||||||||||||||
| 4、北京师范大学:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低A包综合评审排名第五) | ||||||||||||||||||||||||
| 5、北京师范大学:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低B包综合评审排名第四) | ||||||||||||||||||||||||
| 6、北京师范大学:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低C包综合评审排名第四) | ||||||||||||||||||||||||
| 7、中国科学院烟台海岸带研究所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低A包综合评审排名第三) | ||||||||||||||||||||||||
| 8、中国科学院烟台海岸带研究所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低C包综合评审排名第二) | ||||||||||||||||||||||||
| 9、中国科学院烟台海岸带研究所:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低D包综合评审排名第二) | ||||||||||||||||||||||||
| 10、大连华信理化检测中心有限公司:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低A包综合评审排名第二) | ||||||||||||||||||||||||
| 11、国家海洋环境监测中心:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低B包综合评审排名第二) | ||||||||||||||||||||||||
| 12、国家海洋环境监测中心:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低C包综合评审排名第三) | ||||||||||||||||||||||||
| 13、国家海洋环境监测中心:评审得分较低(因设备性能(技术参数)存在负偏离项、服务方案等评审因素不占优势,导致技术部分得分偏低D包综合评审排名第四) | ||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 名 称:山东省东营生态环境监测中心,山东省东营生态环境监测中心,山东省东营生态环境监测中心,山东省东营生态环境监测中心 | ||||||||||||||||||||||||
| 地 址:东营东城府前大街100号 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0546-808312 | ||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
| 名 称:山东天惠兴招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 地 址:山东省青岛市崂山县(区)海尔路180号大荣中心A座805室 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-88953181 | ||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:山东天惠兴招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0531-88953181 | ||||||||||||||||||||||||
| 十一、附件: |
加入收藏
联系我们

公司地址:青岛海尔路180号大荣中心A座805室
电话:0532-55760986
传真:0532-55760903
技术支持:青岛大蒜信息技术有限公司