青岛大学附属医院科研设备采购项目002-3(2包、7包、10包)中标(成交)公告
| 一、项目编号:SDGP370000000202502003558 | ||||||||||||||||||
| 二、项目名称:青岛大学附属医院科研设备采购项目002-3 | ||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包10:张玉翠、代凤明、李春波、赵戎、杨堃、标包2:张玉翠、代凤明、李春波、赵戎、杨堃、标包7:张玉翠、代凤明、李春波、赵戎、杨堃 | ||||||||||||||||||
| 标包10:青岛艾菲特生物科技有限公司(82.0、82.0、86.0、86.0、86.0)、青岛中仪科泰仪器有限公司(69.03、69.03、73.03、73.03、73.03)、赛澳基因科技(山东)有限公司(75.33、75.33、79.33、79.33、79.33)标包2:青岛艾菲特生物科技有限公司(77.0、77.0、78.0、80.0、80.0)、青岛中仪科泰仪器有限公司(71.5、71.5、72.5、74.5、74.5)、赛澳基因科技(山东)有限公司(61.34、61.34、61.34、63.34、64.34)标包7:青岛大佳信息技术有限公司(85.0、85.0、87.0、87.0、89.0)、山东创志杰电子商贸有限公司(80.64、80.64、81.64、82.64、83.64)、青岛阳伞信息技术有限公司(80.34、80.34、82.34、82.34、84.34) | ||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
| 收费标准:详见招标文件 | ||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):1915元 | ||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:服务费:2包:719元;7包:696元;10包:500元 | ||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
| 1、赛澳基因科技(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,10包排名第二) | ||||||||||||||||||
| 2、青岛中仪科泰仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,2包排名第二) | ||||||||||||||||||
| 3、青岛中仪科泰仪器有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,10包排名第三) | ||||||||||||||||||
| 4、赛澳基因科技(山东)有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,技术部分得分较低,2包排名第三) | ||||||||||||||||||
| 5、山东创志杰电子商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,7包排名第三) | ||||||||||||||||||
| 6、青岛阳伞信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,7包排名第二) | ||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
| 名 称:青岛大学附属医院,青岛大学附属医院,青岛大学附属医院 | ||||||||||||||||||
| 地 址:青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院) | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0532-82911178(青岛大学附属医院),0532-82911710(青岛大学附属医院),0532-82911710(青岛大学附属医院) | ||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
| 名 称:山东天惠兴招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
| 地 址:山东省青岛市崂山县(区)海尔路180号大荣中心A座805室 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0532-55760986 | ||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
| 项目联系人:吴家慧 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0532-55760986 | ||||||||||||||||||
| 十一、附件: |
附件:
青岛大学附属医院科研设备采购项目002-3(2、7、10包)更正公告
青岛大学附属医院科研设备采购项目002-3(2包、7包、10包)公开招标公告
青岛大学附属医院科研设备采购项目002-3合同公示
青岛大学附属医院科研设备采购项目002-3合同公示
青岛大学附属医院科研设备采购项目002-3合同公示
青岛大学附属医院科研设备采购项目002-3(1包)中标(成交)公告
青岛大学附属医院科研设备采购项目002-3合同公示
青岛大学附属医院科研设备采购项目002-3合同公示
青岛大学附属医院科研设备采购项目002-3合同公示
青岛大学附属医院科研设备采购项目002-3合同公示
青岛大学附属医院科研设备采购项目002-3合同公示
青岛大学附属医院科研设备采购项目002-3合同公示
青岛大学附属医院科研设备采购项目002-3合同公示
青岛大学附属医院科研设备采购项目002-3合同公示
青岛大学附属医院科研设备采购项目002-3(3包、4包、5包、6包、8包、9包、11包、12包、13包、14包)中标(成交)公告
青岛大学附属医院科研设备采购项目002-3(2包、7包、10包)废标公告
青岛大学附属医院科研设备采购项目002-3(1包)更正公告
青岛大学附属医院科研设备采购项目002-3更正公告
青岛大学附属医院科研设备采购项目002-3公开招标公告
加入收藏
联系我们

公司地址:青岛海尔路180号大荣中心A座805室
电话:0532-55760986
传真:0532-55760903
技术支持:青岛大蒜信息技术有限公司