青岛大学附属医院医疗设备采购项目002-2(1包、3包、5包)中标(成交)公
| 一、项目编号:SDGP370000000202502004246 | ||||||||||||||||||
| 二、项目名称:青岛大学附属医院医疗设备采购项目002-2 | ||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包1:曹心标、李晓斐、刘光勖、郑志刚、李欣、标包3:曹心标、李晓斐、刘光勖、郑志刚、宋敬卉、标包5:曹心标、李晓斐、刘光勖、郑志刚、高飞 | ||||||||||||||||||
| 标包1:青岛海德同乐经贸有限公司(89.0、94.0、96.0、96.0、96.0)、山东优宜康医疗科技有限公司(78.22、80.22、80.22、82.22、83.22)、青岛乐美医疗科技有限公司(77.4、77.4、77.4、78.4、81.4)标包3:国药器械(山东)医疗科技有限公司(90.3、91.3、95.3、97.3、97.3)、潍坊华毅医疗器械有限公司(77.57、78.57、78.57、78.57、78.57)、青岛中裕通达商贸有限公司(76.0、79.0、79.0、79.0、81.0)标包5:山东远卓医学科技有限公司(79.72、80.72、81.72、85.72、85.72)、济南医达康商贸有限公司(48.7、51.7、51.7、51.7、53.7)、济南兴华电子科技有限公司(63.53、63.53、63.53、64.53、64.53)、弘信康(山东)健康科技有限公司(74.0、74.0、74.0、75.0、75.0) | ||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||
| 收费标准:详见招标文件 | ||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):40507元 | ||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:服务费:1包:9019元,3包52325包:26256元 | ||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||
| 1、济南兴华电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,5包排名第三) | ||||||||||||||||||
| 2、济南医达康商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,5包排名第四) | ||||||||||||||||||
| 3、弘信康(山东)健康科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,5包排名第二) | ||||||||||||||||||
| 4、青岛中裕通达商贸有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,3包排名第二) | ||||||||||||||||||
| 5、潍坊华毅医疗器械有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,3包排名第三) | ||||||||||||||||||
| 6、青岛乐美医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,1包排名第三) | ||||||||||||||||||
| 7、山东优宜康医疗科技有限公司:评审得分较低(其他情形综合评审,商务部分得分较低,1包排名第二) | ||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||
| 名 称:青岛大学附属医院,青岛大学附属医院,青岛大学附属医院 | ||||||||||||||||||
| 地 址:青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院),青岛市江苏路16号(青岛大学附属医院) | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0532-82911178(青岛大学附属医院),0532-82911710(青岛大学附属医院),0532-82911710(青岛大学附属医院) | ||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
| 名 称:山东天惠兴招标咨询有限公司 | ||||||||||||||||||
| 地 址:山东省青岛市崂山县(区)海尔路180号大荣中心A座805室 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0532-55760986 | ||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||
| 项目联系人:吴家慧 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0532-55760986 | ||||||||||||||||||
| 十一、附件: |
附件:
青岛大学附属医院医疗设备采购项目002-2(2包)废标公告
青岛大学附属医院医疗设备采购项目002-2(4包)更正公告
青岛大学附属医院医疗设备采购项目002-2公开招标公告
加入收藏
联系我们

公司地址:青岛海尔路180号大荣中心A座805室
电话:0532-55760986
传真:0532-55760903
技术支持:青岛大蒜信息技术有限公司